30 HAZİRANA KADAR (TL) | 30 HAZİRANDAN SONRA (TL) | ||
Sıçan | 250 | 300 | |
Fare | 200 | 250 | |
Gebe Sıçan | 500 | 550 | |
Sıçan Bakım | 15 | 18 | |
Fare Bakım | 12 | 15 | |
Tavşan Bakım | 40 | 60 | |
Kobay Bakım | 40 | 60 | |
Lab. Kullanım | 150 | 200 | |
Fiyatlar TL olarak, KDV hariç olarak belirlenmiştir. | |||
%20 KDV lab. Kullanım | |||
%10 KDV diğerleri | |||
Bu sayfa Experimental Animals Research and Implementation Centre tarafından en son 30.01.2025 15:33:02 tarihinde güncellenmiştir.